Санитарные трехзажимные пневматические шаровые обратные клапаны из нержавеющей стали 304 с управляющей головкой
Название продукта: Санитарно-гигиенический пневматический дроссельный клапан из нержавеющей стали SS304. Поворотные зат
Базовая информация
СМИ | молоко, вино, сок и т. д. |
Режим вождения | Ручной, пневматический |
Форма подключения | Сварные, зажимные, резьбовые |
Состав | Центральное уплотнение |
Форма печати | Силовая герметичность |
шток клапана | Орбита |
Рабочее давление | 6 баров |
Рабочая температура | Нормальная температура (-40°C |
Материал уплотнительной поверхности | Мягко запечатанный |
Корпус клапана | Кузнечная сварка |
Стандартный | DIN, 3А, СМС, РДЖТ, ИСО |
Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды, бытовое использование |
Транспортный пакет | Экспортная фанерная коробка из термоусадочной пленки, картонной коробки |
Спецификация | ИСО, 3А, СГС |
товарный знак | АВМ |
Источник | Сделано в Китае |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Название продукта: Санитарно-гигиенический пневматический запорный клапан из нержавеющей стали SS304
Поворотные затворы может управляться как вручную, так и пневматически. Для удовлетворения различных системных требований существуют различные варианты ручного управления. Пневматическое управление может быть горизонтальным и вертикальным, одинарным, двойного действия и модулирующим. Они могут быть оснащены панелями управления и бесконтактными переключателями. Они широко используются во многих областях, таких как: Б. Пиво, напитки, молочные продукты, фруктовые соки, аптеки, органические продукты и т. д.
Технические характеристики
Стандартный | 3А, СМС, DIN, ISO, РДЖТ, ИДФ | |
Стальные детали, контактирующие с продуктом | АИСИ304/АИСИ316Л | Предоставляется отчет о проверке материала |
Другие стальные детали | АИСИ304 | |
Размер | 3/4"~6",Ду20~Ду150,19мм~152,4мм | |
Уплотнительный материал | ЭПДМ/ВМК/ФПМ | Все уплотнительные материалы соответствуют FDA21CFR117.2600. |
Рабочее давление | ≤10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм) | |
Давление питания для пневмопривода | 5~8(0~116psi) | |
Рабочая температура | EPDM: от -10 до 120°C (от -14 до 248°F) | |
VMQ: от -50 до 180°C (от -58 до 356°F) | ||
FPM: -30–230 °C | ||
Дополнительные материалы предоставляются по запросу. | ||
Стерилизациятемпература | 302 ºF (150 ºC, макс. 20 мин.) | |
Внешняя обработка поверхности | Ra16~32uin(o.4~0,8um) | |
Обработка внутренней поверхности | Ra32~64uin(o.8~1.6um) | |
Соединение заканчивается | Стыковая сварка, зажимные концы, охватываемые концы, фланцевые концы | |
Пневматическая головка | Нормально закрытый (НЗ) — воздух открывает, пружина закрывает | |
Нормально открытый (НЕТ) – воздух закрывает, пружина открывает. | ||
Воздух-воздух (AA) – воздух открывает, воздух закрывает. |
Параметры
Параметры
1. Седло и уплотнение могут быть изготовлены из NBR (нитрил), VMQ (силикон) или витона (FPM), все они соответствуют стандарту FDA 21CFR177.2600.
Отправить нам