Базовая информация
Модель №. | XS-BV000212 |
Режим вождения | Пневматический |
Форма подключения | сварка |
Состав | Центральное уплотнение |
Форма печати | Силовая герметичность |
шток клапана | Нормальный |
Рабочее давление | Низкое давление (Pn<1,6 MPa) |
Рабочая температура | Нормальная температура (-40°C |
Материал уплотнительной поверхности | Мягко запечатанный |
Корпус клапана | Кузнечная сварка |
Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды, бытовое использование, молоко, пиво, соки, фармацевтика. |
Стандарт подключения | DIN, 3A, SMS, RJT, ISO, IDF |
Fließmediumteile | 304, 304Л, 316Л (1.4301, 1.4307, 1.4404) |
Размер соединения | Ду10-150 или 1/2"-150 |
Тип подключения | Сантехнический хомут приварной встык с наружной и внутренней резьбой |
поэзия | ЭПДМ/ВМК/ФПМ |
Рабочее давление | 10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм) |
Диапазон температур | -20 градусов по Цельсию дважды по 120 градусов по Цельсию |
обрабатывающая машина | Обработка ковки, современный станок с ЧПУ |
Принцип работы | Дистанционное управление через шасси или |
Пневматическая головка | Нормально закрытый, нормально открытый, воздух-воздух |
Транспортный пакет | Экспортная фанерная коробка из термоусадочной пленки, картонной коробки |
Спецификация | ИСО, 3А, СГС |
товарный знак | СЮШЭН |
Источник | Вэньчжоу, Китай |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Название продукта: Санитарные пневматические дроссельные заслонки Tri-Clamp из нержавеющей стали 316L с управляющей головкой
Санитарный пневматический клапан-бабочка из нержавеющей сталиСанитарный пневматический клапан-бабочкаВоздушный пневматический клапан-бабочка
Поворотные затворы могут управляться вручную или пневматически. Для удовлетворения различных системных требований существуют различные варианты ручного управления. Пневматическое управление может быть горизонтальным и вертикальным, одинарным, двойного действия и модулирующим. Они могут быть оснащены панелями управления и бесконтактными переключателями. Они широко используются во многих областях, таких как: B. в сфере пива, напитков, молочных продуктов, фруктовых соков, аптек, органических продуктов питания и т. д. Технические параметры
Стандартный | 3А, СМС, DIN, ISO, РДЖТ, ИДФ |
Стальные детали, контактирующие с продуктом | АИСИ304/АИСИ316Л | Предоставляется отчет о проверке материала |
Другие стальные детали | АИСИ304 |
Размер | 1/2"~6",Ду10~Ду150 |
Уплотнительный материал | ЭПДМ/ВМК/ФПМ | Все уплотнительные материалы соответствуют FDA21CFR117.2600. |
Рабочее давление | ≤10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм) |
Давление питания для пневмопривода | 5~8(0~116psi) |
Рабочая температура | EPDM: от -10 до 120°C (от -14 до 248°F) |
VMQ: от -50 до 180°C (от -58 до 356°F) |
FPM: -30–230 °C |
Дополнительные материалы предоставляются по запросу. |
Стерилизациятемпература | 302 ºF (150 ºC, макс. 20 мин.) |
Внешняя обработка поверхности | Ra16~32uin(o.4~0,8um) |
Обработка внутренней поверхности | Ra32~64uin(o.8~1.6um) |
Соединение заканчивается | Стыковая сварка, зажимные концы, охватываемые концы, фланцевые концы |
| |
|
|