Санитарный шаровой кран из нержавеющей стали 304/316L с зажимом/приварным портом и полным портом
Обзор Описание продукта Серия BKH, MKH Стандарт соединения шарового крана высокого давления: стандарт SAE J518C Номиналь
Базовая информация
Модель №. | ХББ |
Состав | Шаровой кран с сальником |
Введите | Шаровой кран высокого давления |
функция | Шаровой кран высокого давления |
Температура | Нормальная температура |
Стандартный | SAE J518c-стандарт |
Приложение | Промышленное использование |
Номинальный диаметр | Ненндурхмессер: 13/20/255/32 40/50 мм |
Материал мяча | Сталь, латунь, нержавеющая сталь |
уровень давления | 210,420 Бар |
Другие герметичные | НБР, ФПМ |
Транспортный пакет | по воздуху, на корабле, тканые мешки, поддоны, |
Спецификация | Ненндурхмессер: 13/20/255/32 40/50 мм |
товарный знак | Джемко |
Источник | Город Нионгбо, Чжэцзян |
HS-код | 8481300000 |
Производственная мощность | 1000000 штук/год |
Описание продукта
Описание продукта: Шаровой кран высокого давления серии BKH, MKHСтандарт соединения: стандарт SAE J518C Номинальное давление: 210 420 бар Номинальный диаметр: 13/20/255/32 40/50 мм
Корпус клапана и материал соединения: углеродистая сталь. Материал шарика и оправки: углеродистая сталь. Уплотнение шара: ПОМ. Уплотнение соединения и уплотнение регулирующего стержня: NBR. Тип ручки: изогнутая ручка из литого цинка. Обработка поверхности: ОцинкованнаяПодробные фотографии В соответствии с различными требованиями различных клиентов для производства гидравлических шаровых кранов по индивидуальному заказу.
Параметры продуктаГабаритные размеры:
Модель | PN(бар) | DN | 1лв | л | Лл | Б | ЧАС | Хил | ч2 | рт.ст. | SW1 | SW2 | Т | d1 | d2 | д3 | Уплотнительное кольцо Стайдарда США |
БКХ-САЭ-ФС-210-13 | 210 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 10 | 9 | 30 | 6,8 | 24 | 25,5 | 30,2 | 18,6*3,5 |
БКХ-САЭ-ФС-420-13 | 420 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 10 | 9 | 30 | 7,9 | 24 | 25,5 | 31,8 | 18,6*3,5 |
БКХ-САЭ-ФС-210-20 | 210 | 20 | 19 | 162 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 6,8 | 31,7 | 31,9 | 38,1 | 25*3,5 |
БКХ-САЭ-ФС-420-20 | 420 | 20 | 19 | 174 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 8,9 | 32 | 31,9 | 41,3 | 25*3,5 |
Отправить нам